過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/7(土)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
福島4R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 11:10
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | フィサブロス | 8 | 4.8% | 25.3 | 121.4% | 1 |
| 9 | スノーディーヴァ | 4 | 8.7% | 8.2 | 71.3% | 2 |
| 5 | ステイアンビシャス | 7 | 5.5% | 15.8 | 87.1% | 3 |
| 13 | アスクドゥチャンプ | 2 | 17.2% | 5.4 | 93.0% | 4 |
| 7 | ハイドパーク | 13 | 1.7% | 46.0 | 75.9% | 5 |
| 10 | リバーソニック | 3 | 11.4% | 6.8 | 77.7% | 6 |
| 12 | ピティロディア | 16 | 0.6% | 96.9 | 53.3% | 7 |
| 2 | ダイシンレアレア | 1 | 22.1% | 3.0 | 66.3% | 8 |
| 15 | レディトゥフライト | 12 | 1.8% | 40.7 | 72.4% | 9 |
| 6 | ロードヴェリタス | 5 | 8.5% | 11.3 | 96.5% | 10 |
| 1 | エクストラプッシュ | 9 | 4.2% | 19.0 | 80.6% | 11 |
| 11 | ヨーゼフ | 10 | 2.6% | 28.1 | 74.2% | 12 |
| 14 | タニセンゴールド | 6 | 6.0% | 16.4 | 98.1% | 13 |
| 3 | グランアルト | 14 | 1.4% | 48.1 | 65.9% | 14 |
| 8 | マーズローバー | 11 | 2.5% | 35.6 | 87.2% | 15 |
| 4 | フォーチュンローズ | 15 | 1.1% | 37.8 | 39.7% | 16 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。