過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/7(土)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
京都7R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 13:20
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ゴールデンカイト | 3 | 17.0% | 4.7 | 79.9% | 1 |
| 9 | パンサーズ | 1 | 29.4% | 3.1 | 91.2% | 2 |
| 3 | ヴリトラハン | 6 | 4.2% | 14.6 | 61.5% | 3 |
| 1 | タケルハーロック | 5 | 7.0% | 8.9 | 62.4% | 4 |
| 8 | テーオーパーセル | 2 | 25.2% | 4.0 | 100.7% | 5 |
| 10 | ニホンピロカラット | 8 | 1.4% | 40.5 | 55.9% | 6 |
| 11 | セールヴォラン | 9 | 1.2% | 55.1 | 65.0% | 7 |
| 6 | マイティマイティー | 4 | 11.6% | 5.0 | 58.2% | 8 |
| 2 | プレアデスグループ | 7 | 1.5% | 38.5 | 58.1% | 9 |
| 4 | バトゥカーダ | 11 | 0.6% | 94.1 | 57.4% | 10 |
| 5 | キントラダンサー | 10 | 0.9% | 52.1 | 45.3% | 11 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。