過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/8(日)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
東京1R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 09:50
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | サノノファイター | 1 | 43.3% | 1.8 | 78.0% | 1 |
| 7 | ブルーサンタ | 3 | 14.2% | 5.8 | 82.4% | 2 |
| 4 | ルボワ | 2 | 19.0% | 6.3 | 119.4% | 3 |
| 11 | ココビスケット | 9 | 0.4% | 80.9 | 34.8% | 4 |
| 9 | ナックドリーム | 5 | 6.7% | 7.2 | 48.1% | 5 |
| 6 | タイセイアドーレ | 4 | 7.8% | 14.6 | 113.2% | 6 |
| 10 | ドッカイッチャッテ | 8 | 0.9% | 43.4 | 39.5% | 7 |
| 8 | グラスリズム | 10 | 0.4% | 84.4 | 32.1% | 8 |
| 5 | シャイニーヒーロー | 11 | 0.1% | 162.2 | 17.8% | 9 |
| 3 | セイウンサイフィー | 7 | 1.3% | 41.8 | 56.0% | 10 |
| 1 | パワープレイ | 6 | 5.9% | 10.9 | 64.4% | 11 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。