過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/8(日)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
東京2R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 10:20
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | クリスタルシュガー | 1 | 37.9% | 1.7 | 64.4% | 1 |
| 3 | ダンシングアワー | 8 | 1.5% | 42.5 | 64.6% | 2 |
| 9 | ポートマンロード | 5 | 7.0% | 12.3 | 86.0% | 3 |
| 10 | タンタトリス | 2 | 18.9% | 4.4 | 82.9% | 4 |
| 1 | イントリー | 7 | 2.1% | 41.0 | 84.5% | 5 |
| 2 | スイートアリッサム | 3 | 15.4% | 8.1 | 125.1% | 6 |
| 7 | ソプラノクイーン | 4 | 13.0% | 8.0 | 104.2% | 7 |
| 11 | セレスティナ | 6 | 2.5% | 34.6 | 85.5% | 8 |
| 5 | トムキャット | 11 | 0.1% | 263.2 | 31.6% | 9 |
| 4 | エイシンスパニエル | 9 | 1.0% | 45.3 | 43.9% | 10 |
| 8 | タカチャン | 10 | 0.7% | 89.3 | 62.5% | 11 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。