過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/8(日)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
東京10R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 14:50
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ワイドクリーガー | 9 | 0.7% | 85.7 | 63.4% | 1 |
| 3 | セギレエルビエント | 3 | 15.0% | 4.6 | 69.2% | 2 |
| 7 | メイショウタムシバ | 7 | 3.9% | 26.5 | 103.1% | 3 |
| 5 | キョウエイフロイデ | 2 | 16.6% | 4.6 | 76.4% | 4 |
| 9 | グレイテストソング | 5 | 6.0% | 22.7 | 135.5% | 5 |
| 10 | セボンサデッセ | 1 | 40.6% | 2.0 | 81.2% | 6 |
| 11 | シゲルソロソロ | 4 | 7.6% | 12.3 | 93.8% | 7 |
| 4 | オレデイイノカ | 11 | 0.4% | 80.2 | 34.5% | 8 |
| 1 | トクシーカイザー | 6 | 4.9% | 13.7 | 66.7% | 9 |
| 2 | エンセリオ | 10 | 0.7% | 80.3 | 57.0% | 10 |
| 6 | サトミノエンジェル | 8 | 3.5% | 18.4 | 65.0% | 11 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。