過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/15(日)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
福島7R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 12:56
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | リアライズブラーヴ | 2 | 20.3% | 4.8 | 97.3% | 1 |
| 11 | ダイユウルミナス | 3 | 9.5% | 14.5 | 137.3% | 2 |
| 6 | シヴィータス | 1 | 30.9% | 2.5 | 77.3% | 3 |
| 16 | レオプルミエール | 14 | 0.4% | 88.6 | 38.1% | 4 |
| 14 | ディーズメンフィス | 11 | 1.7% | 62.0 | 105.4% | 5 |
| 7 | ジェムシリカ | 7 | 4.0% | 19.2 | 76.8% | 6 |
| 2 | サムハラ | 10 | 2.5% | 30.5 | 75.0% | 7 |
| 5 | マイネルステラート | 9 | 2.8% | 20.6 | 58.1% | 8 |
| 1 | ジュエルドレーサー | 12 | 1.2% | 48.2 | 59.3% | 9 |
| 13 | キタノクニカラ | 13 | 0.6% | 58.4 | 32.7% | 10 |
| 10 | ゴールドパレード | 5 | 7.3% | 8.6 | 62.9% | 11 |
| 12 | ブライティアブーケ | 4 | 8.0% | 9.0 | 71.7% | 12 |
| 3 | サウンドファミリエ | 8 | 4.0% | 15.0 | 59.3% | 13 |
| 8 | ノアールビーナス | 6 | 6.6% | 12.6 | 83.3% | 14 |
| 9 | ハッピーダンシング | 16 | 0.1% | 159.9 | 22.4% | 15 |
| 4 | ワタシイノッテマス | 15 | 0.2% | 128.0 | 21.8% | 16 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。