過去30日間の配信履歴
実際に配信した5分前版の予測と、確定した着順を確認できます。
11/15(日)のレース
福島
東京
京都
配信のあったレースを掲載しています。
福島12R
5分前版・確定着順オッズ・勝率・EVは配信時の値です。確定オッズではありません。 オッズ取得 15:50
| 馬番 | 馬名 | AI 順位 | 1着率 | 単勝 オッズ | 単勝EV | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ミッドセンチュリー | 5 | 12.4% | 5.8 | 72.1% | 1 |
| 2 | アルマリブレ | 6 | 9.7% | 9.7 | 94.4% | 2 |
| 5 | エイシンイグニース | 3 | 13.4% | 8.1 | 108.8% | 3 |
| 16 | マカナアネラ | 2 | 13.8% | 8.2 | 112.8% | 4 |
| 8 | ゴールドジェスター | 11 | 1.6% | 40.7 | 65.5% | 5 |
| 10 | メイショウキンタイ | 4 | 13.1% | 5.7 | 74.4% | 6 |
| 11 | ジャグアール | 10 | 1.8% | 27.8 | 50.0% | 7 |
| 3 | マイバラード | 15 | 0.4% | 73.3 | 28.6% | 8 |
| 4 | ウインファヴォリ | 9 | 2.0% | 28.8 | 56.7% | 9 |
| 6 | セットエトワール | 7 | 7.7% | 9.0 | 69.0% | 10 |
| 12 | エリカリーシャン | 14 | 0.9% | 49.4 | 45.4% | 11 |
| 9 | カポレイラ | 13 | 1.1% | 66.5 | 70.5% | 12 |
| 1 | フィニステーレ | 8 | 4.0% | 17.6 | 69.5% | 13 |
| 13 | フリーガー | 12 | 1.5% | 36.5 | 54.0% | 14 |
| 14 | フォーグッド | 16 | 0.4% | 86.1 | 32.7% | 15 |
| 7 | ウイルソン | 1 | 16.4% | 4.8 | 78.6% | 16 |
開催日から30日間掲載します。掲載終了後は、直接URLを開いても閲覧できません。
閲覧用のページです。スクレイピング・機械的な大量取得・再配布は禁止しています。